За минулу добу 10 листопада в Україні зафіксовано 10 611 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 350 дітей та 493 медпрацівники. Про це НСН повідомляє з посиланнями на офіційну сторінку МОЗ України та Телеграм-канал Блискавка.
За останню добу:
- госпіталізовано – 1 453 особи;
- летальних випадків – 191;
- одужало – 6 802 особи;
- здійснено тестувань за добу – 73 285 (зокрема, методом ПЛР – 43 908, методом ІФА – 29 377).
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 489 808 осіб;
- одужало – 221 459 осіб;
- летальних випадків – 8 947;
- проведено ПЛР-тестувань – 3 735 166.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (965), Одеській (705), Київській (693), Львівській (684) та Запорізькій (592) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- 1. Місто Київ — 46 632 особи інфіковані за весь час (+965 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- 2. Харківська область — 44 948 (+482).
- 3. Львівська область — 34 988 (+684).
- 4. Одеська область — 30 041 (+705).
- 5. Чернівецька область — 26 301 (+466).
- 6. Івано-Франківська область — 25 643 (+589).
- 7. Рівненська область — 23 035 (+413).
- 8. Тернопільська область — 22 549 (+160).
- 9. Київська область — 21 731 (+693).
- 10. Хмельницька область — 20 826 (+498).
- 11. Житомирська область — 20 194 (+578).
- 12. Дніпропетровська область — 18 690 (+366).
- 13. Закарпатська область — 18 056 (+436).
- 14. Волинська область — 17 236 (+415).
- 15. Сумська область — 15 662 (+365).
- 16. Запорізька область — 15 285 (+592).
- 17. Донецька область — 15 066 (+488).
- 18. Полтавська область — 13 143 (+420).
- 19. Вінницька область — 12 970 (+205).
- 20. Миколаївська область — 11 092 (+305).
- 21. Черкаська область — 11 063 (+144).
- 22. Чернігівська область — 10 564 (+229).
- 23. Херсонська область — 6075 (+242).
- 24. Луганська область — 4738 (+95).
- 25. Кіровоградська область — 3280 (+76).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.